CANALE YOUTUBE : VILLAFRANCA VERONESE CHANNEL
GIORGIO ADAMI - LE VOCI DEI PROTAGONISTI
GIOCATORI E STAFF 2018-2019
visite
Link utili
METEO
CLASSIFICA SERIE D GIRONE B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | A.S.D. Como 1907 | 58 |
2 | A.S.D. Mantova 1911 | 57 |
3 | S.S.D. Pro Sesto | 47 |
4 | A.C. Rezzato | 46 |
5 | S.C. Caronnese | 44 |
6 | Virtus Bergamo 1909 | 34 |
7 | A.C Pontisola Calcio | 32 |
8 | A.S.D. Villa D'Almè Valbrembana | 29 |
9 | Sondrio Calcio | 29 |
10 | U.S.D. Seregno Calcio | 27 |
11 | S.S.D. U.S. Darfo Boario | 26 |
12 | U.S.D. Caravaggio | 25 |
13 | F.C. Legnago Salus | 24 |
14 | A.S.D. Villafranca Veronese | 20 |
15 | U.S. Scanzorosciate Calcio | 20 |
16 | U.S.D. Ciserano | 20 |
17 | G.S.D. Ambrosiana | 18 |
18 | U.S.D. Olginatese | 9 |
Sito generato con sistema PowerSport